每天开奖 · 20个号码中选5个 · 中奖概率高 · 快乐购彩
从01-20共20个号码中任选5个号码组成一注,每注2元。每天开奖一期,采用摇奖机随机产生5个正选号码+1个特别号码。
一等奖:5个正选号全中;二等奖:中4个正选号;三等奖:中3个正选号。单注奖金按奖池均分,最高可达50万元。
号码少,中奖概率高(1/15504)。适合新老彩民,可单式、复式、胆拖投注。每天开奖,快速兑奖。
| 期号 | 开奖日期 | 正选号码 (5个) | 特别号 | 奖池(元) |
|---|---|---|---|---|
| 20250321 | 2025-03-21 | 0711151920 | 08 | 1,286,420 |
| 20250320 | 2025-03-20 | 0209141718 | 12 | 1,201,800 |
| 20250319 | 2025-03-19 | 0508131620 | 03 | 1,145,300 |
| 20250318 | 2025-03-18 | 0106101219 | 14 | 1,098,700 |
| 20250317 | 2025-03-17 | 0307111518 | 20 | 1,042,500 |
| 20250316 | 2025-03-16 | 0408161720 | 01 | 990,200 |
| 20250315 | 2025-03-15 | 0609121319 | 11 | 935,800 |
| 20250314 | 2025-03-14 | 0205101418 | 07 | 881,400 |
| 20250313 | 2025-03-13 | 0104071620 | 09 | 828,600 |
| 20250312 | 2025-03-12 | 0811131719 | 06 | 776,300 |
* 数据仅供模拟参考,实际开奖以浙江体彩官方公告为准。
• 奇偶搭配:通常选择3奇2偶或2奇3偶的组合。
• 大小分布:1-10为小号,11-20为大号,建议大小均衡。
• 冷热结合:关注近20期出现较少的冷号,搭配热号。
• 理性购彩:每期投入不超过收入的1%,享受过程。